ÐаполниÑе ÑÑÑ ÑоÑмÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð²ÑбÑаÑÑ Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´ÑÑий вам ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¼ÐµÐ´Ð½Ð¾Ð¹ ÑÑÑбÑ, и оÑпÑавÑÑе ее. ÐÐ°Ñ Ð¾Ñдел пÑодаж ÑвÑжеÑÑÑ Ñ Ð²Ð°Ð¼Ð¸ в ближайÑее вÑемÑ.
O.D | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 0.8 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.9 | 1 | 1.14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||||||||||||||||
4.76 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
6.35 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
7.94 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9.52 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
12.7 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
15.88 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19.05 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
22.22 |